En d'autres termes
Meta Language
Meta Language
Categorical Abstract Machine Language
1984
Lisp and Functional Programming
1980-1997
Functional Programming and Computer Architecture
x-1997
International Conference on Functional Programming
Objective CAML
Version de CAML avec des extensions objet.
Voir CAML, MMM. Ne pas confondre avec Occam.
Digital Linear Tape
Stockage sur bande 1/2 pouce en cartouche à un seul axe, l'autre étant dans le lecteur. Lecture linéaire et non hélicoïdale comme sur la plupart des autres systèmes de stockage des années 80/90. Dérivé d'une technologie DEC, acquise par Quantum dans les années 90.
| Variante | Capacité | Débit maximum | Lancement | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Native | Compressée | Natif | Compressé | (prévu) | ||
| DLT 3000 | 15 Go | 30 Go | ||||
| DLT 4000 | 20 Go | 40 Go | ||||
| DLT 7000 | 35 Go | 70 Go | 5 Mo/s | 10 Mo/s | ||
| DLT 8000 | 40 Go | 80 Go | 6 Mo/s | 12 Mo/s | ||
| SuperDLT 1 | SDLT 220 | 110 Go | 220 Go | 11 Mo/s | 2001 | |
| SDLT 320 | 160 Go | 16 Mo/s | 2002 | |||
| SuperDLT 2 (SDLT 640) | 320 Go | 32 Mo/s | (2003) | |||
| SuperDLT 3 (SDLT 1200) | 640 Go | 50 Mo/s | (2005) | |||
| SuperDLT 4 (SDLT 2400) | 1,2 To | ≥ 100 Mo/s | (2006) | |||
Comparer avec LTO.
90s
Progiciel dont l'évaluation avant achat est autorisée et la distribution est libre de droits, voire recommandée, d'où la notion de "partage" apparaissant dans le terme français comme dans l'origi…