| Version | Lancement | Nom de code | Aspects marquants |
|---|---|---|---|
| 2.15 | ? | ? | Capacité à fonctionner sur DOS en serveur non dédié |
| 2.2 | ? | ? | Serveur d'applications, avec les processus VAP (Value Added Process) |
| 3.0 | ? | ? | OS 32 bits, modules NLM et pilotes chargeables et déchargeables dynamiquement, |
| 3.1 | ? | ? | ? |
| 3.11 | ? | ? | Support multiprotocoles intégré - versions Risc comme NetWare 3.11 pour AIX, sur RS/6000 |
| 3.12 | ? | ? | Version patchée de 3.11, incluant Oracle |
| 4.0 | ? | ? | Première version intégrant l'annuaire NDS |
| 4.01 | ? | ? | ? |
| 4.02 | ? | ? | Première version "annuaire" pouvant réellement être déployée en production |
| 4.11 | ? | Greenriver | Première version "annuaire" de qualité production, intégration de l'annuaire NDS et du système de fichiers dans l'outil d'administration NWadmin |
| 4.12 | ? | ? | Version patchée de 4.11 |
| 5.0 | ? | Moab | Interface utilisateur graphique Java / X.11, ConsoleOne (Houston Shell) |
| 5.1 | 1998 | Cobra | Services Web: XML, Java servlets, JSP, Websphere, moteur de recherche Web Search server, accès Web pour l'administration |
| 6.0 | 2001 | SixPack | Portail intégré, accès sans client (NFAP), impression IPP (iPrint), système de fichiers déconnecté (iFolder), Tomcat, Apache. Il n'y a toutefois pas équivalence stricte entre les fonctions initialement annoncées sous le nom de code SixPack et le produit commercial NetWare 6.0 |
| non finalisé | 2002 | Modesto | Noyau 64 bits annoncé depuis 1999 et abandonné début 2002 au profit de Uinta |
| 6.1 | 2003 | Nakoma (Nikoma) | J2EE, SOAP, UDDI, JBoss, MySQL, PHP |
| ? | 2003 | Hayden | E/S simplifiées CIOS (Common Input Output Subsystem), Version à micro-noyau ("nano-kernel") jumelle de Nakoma, destinée aux serveurs lames (blade servers) notamment pour les configuration de type appliance |
| ? | 2005 ? | Uinta | OS 64 bits dérivé de Hayden, amélioré par rapport à Modesto et supportant à la fois les applications 32 et 64 bits |
Voir "iPrint", "NDPS", "NFAP", "IntranetWare", "Nakoma", "Greenriver", "NFAP".
Access Control List
Network File System
Protocole de système de fichiers réseau d'ONC.
Il présente la particularité d'être stateless (sans état) alors que tous les protocoles l'environnant (NLM, Mount), sont stateful (avec maintien d'état).
Comparer avec CIFS, SMB, AFS, Lustre. Voir CacheFS, PFS, WebNFS, XNFS, DAFS.
Initial Program Load
Operating System
Système d'exploitation.
Voir Multics, UNIX, Windows, z/OS.
Virtual Machine
Hyperviseur d'IBM pour ses mainframes S/370, S/390, 30xx (ES/9000), ultérieurement connu sous le nom z/VM.
Des versions ont existé à titre plus ou moins expérimental sur d'autres plateformes IBM et compatibles. Voir CP-67.
1965
Disk Operating System
OS d'IBM pour ses calculateurs des années 50. Sans rapport avec MS-DOS.
Multiple Virtual Storage
OS d'IBM pour ses mainframes et les modèles compatibles du Bunch. Voir z/OS, zSeries.
Réseau de type Ethernet non normalisé, à 1 Mb/s sur UTP. voir Starlan-10.